用戶名: | 密碼: | 免費(fèi)注冊 | ![]() | | 會(huì)員服務(wù) | 支付頁面 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁 |
![]() |
|
庫外蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 小混級(jí) | 2.10-2.30 | 持平 | 一般 | |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 2.30-2.40 | 持平 | 一般 | |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.40-2.50 | 持平 | 一般 | |
雜交白蒜 | 一般混級(jí) | 2.30-2.40 | 平穩(wěn) | 一般 | |
雜交白蒜 | 較好混級(jí) | 2.50-2.60 | 平穩(wěn) | 一般 |
|
![]() |
![]() |
![]() |