用戶名: | 密碼: | 免費(fèi)注冊(cè) | ![]() | | 會(huì)員服務(wù) | 支付頁面 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁 |
![]() |
|
金鄉(xiāng)辣椒價(jià)格 | ||||
品種 | 貨源 | 品質(zhì) | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)格浮動(dòng) |
三櫻椒 | 冷庫 | 精品 | 5.30-5.40 | 持平 |
冷庫 | 上統(tǒng)貨 | 5.00-5.10 | 持平 | |
冷庫 | 統(tǒng)貨 | 4.60-4.70 | 持平 | |
冷庫 | 切段貨 | 4.60左右 | 持平 | |
冷庫 | 好花皮 | 0.70左右 | 持平 | |
冷庫 | 次花皮 | 0.40左右 | 持平 | |
天宇 | 冷庫 | 去把 | 6.05左右 | 持平 |
|
![]() |
![]() |
![]() |