![]() |
|
金鄉(xiāng)辣椒價格 | ||||
品種 | 貨源 | 品質(zhì) | 價格(元/斤) | 價格浮動 |
三櫻椒 | 冷庫 | 精品 | 5.50-5.60 | 偏強(qiáng) |
冷庫 | 上統(tǒng)貨 | 5.20-5.30 | 偏強(qiáng) | |
冷庫 | 統(tǒng)貨 | 4.70-4.80 | 偏強(qiáng) | |
冷庫 | 切段貨 | 4.70左右 | 偏強(qiáng) | |
冷庫 | 好花皮 | 0.60-0.70 | 持平 | |
冷庫 | 次花皮 | 0.40左右 | 持平 | |
天宇 | 冷庫 | 去把 | 6.05左右 | 持平 |
|
![]() |
![]() |
![]() |