用戶名: | 密碼: | 免費(fèi)注冊 | ![]() | | 會(huì)員服務(wù) | 支付頁面 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁 |
![]() |
|
品種 | 貨源 | 品質(zhì) | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 |
三櫻椒 | 冷庫 | 精品 | 5.70左右 | 持平 |
冷庫 | 上統(tǒng)貨 | 5.30-5.40 | 持平 | |
冷庫 | 統(tǒng)貨 | 5.00左右 | 持平 | |
冷庫 | 好花皮 | 0.70左右 | 持平 | |
冷庫 | 次花皮 | 0.50左右 | 持平 | |
三櫻椒 | 新曬椒 | 精品 | 5.10左右 | 持平 |
三櫻椒 | 新曬椒 | 上統(tǒng)貨 | 4.80-5.00 | 持平 |
三櫻椒 | 新曬椒 | 統(tǒng)貨 | 4.50-4.60 | 持平 |
天宇 | 新烘干椒 | 去把 | 7.05左右 | 持平 |
|
![]() |
![]() |
![]() |