![]() |
|
品種 | 貨源 | 品質(zhì) | 價格(元/斤) | 價變 |
三櫻椒 | 冷庫椒 | 上統(tǒng)貨 | 5.50-5.60 | 持平 |
三櫻椒 | 冷庫椒 | 精品 | 5.80-5.90 | 持平 |
三櫻椒 | 16年冷庫椒 | 上統(tǒng)貨 | 5.40左右 | 持平 |
三櫻椒 | 17年曬椒 | 精品 | 5.45-5.50 | 持平 |
三櫻椒 | 17年曬椒 | 上統(tǒng)貨 | 5.20左右 | 持平 |
三櫻椒 | 17年曬椒 | 統(tǒng)貨 | 4.60-4.90 | 持平 |
三櫻椒 | 17年曬椒 | 次統(tǒng)貨 | 4.00-4.30 | 持平 |
三櫻椒 | 17年曬椒 | 二花 | 2.00-2.40 | 持平 |
三櫻椒 | 17年曬椒 | 好花皮 | 1.00-1.30 | 持平 |
三櫻椒 | 17年曬椒 | 花皮 | 0.60-0.80 | 持平 |
天宇 | 17年烘干椒 | 去把 | 5.40-6.20 | 持平 |
|
![]() |
![]() |
![]() |