交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):

庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 1.20-1.30 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級(jí) | 1.10-1.18 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.00-1.06 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.65-0.75 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 0.80-0.95 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 0.90-1.05 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日金鄉(xiāng)多云轉(zhuǎn)晴,雨后商販賣(mài)貨積極,南外環(huán)流動(dòng)蒜車(chē)在五六十輛,本地貨和外地貨各占一部分,開(kāi)單驗(yàn)貨的買(mǎi)家較少,供應(yīng)量稍顯偏大,采購(gòu)商按需挑揀拿貨,商販對(duì)好貨要價(jià)仍較堅(jiān)持,次貨有幾分讓步,買(mǎi)賣(mài)交易僵持,成交略顯遲緩,價(jià)格變化暫不明顯,行情有偏弱跡象。