交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):

庫外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 1.13-1.25 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級(jí) | 1.05-1.15 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 0.95-1.08 | 略弱 | 一般 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.65-0.75 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 0.80-0.95 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 0.90-1.05 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)國際大蒜交易市場(chǎng)約有五六十車貨,好貨數(shù)量減少,收購客商不多,買家雖有壓價(jià)意向,但商販挺價(jià)賣貨,購銷氛圍不活躍,發(fā)市場(chǎng)和出口包裝買家按需購貨,貨源走動(dòng)不快,好貨價(jià)格平穩(wěn),一般及次貨價(jià)格稍顯偏弱,價(jià)格有不明顯走低。