交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):

庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 混級(jí) | 0.75-0.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 0.50-0.60 | 持平 | 一般 | - |
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.92-1.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.25-1.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 1.32-1.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.05-1.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.25-1.38 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.40-1.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.80-2.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.25-1.32 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.32-1.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 1.45-1.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 1.75-1.90 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)庫(kù)內(nèi)蒜行情平穩(wěn),市場(chǎng)高峰期有180人左右,待售貨源供應(yīng)充裕,賣(mài)家要價(jià)態(tài)度堅(jiān)持,買(mǎi)家拿貨的積極性不高,發(fā)市場(chǎng)和扒米客商按需購(gòu)貨,挑揀好質(zhì)量貨源交易,能劃級(jí)的好混級(jí)略顯熱需,主流價(jià)格變化不大,蒜米料價(jià)格在0.92-1.10元/斤,較好混級(jí)價(jià)格在1.35-1.50元/斤,6.0cm 紅蒜價(jià)格在1.80-2.05元/斤。