交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):

庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.92-1.06 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.10-1.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 1.25-1.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.23-1.28 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.10-1.18 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.25-1.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.45-1.62 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.86-2.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.35-1.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.55-1.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 1.60-1.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 1.85-2.00 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 0.80-1.00 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場(chǎng)來人不多,聚攏人員不足百人,受元旦佳節(jié)影響,市場(chǎng)交投積極性不高,以原有貨源交易為主,國(guó)內(nèi)買家維持剛需購(gòu)貨,小噸位貨源零散成交,儲(chǔ)存商要價(jià)堅(jiān)持,價(jià)格無(wú)明顯變化,目前蒜米料價(jià)格在0.92-1.06元/斤,一般混級(jí)價(jià)格在1.12-1.20元/斤,較好混級(jí)價(jià)格在1.25-1.45元/斤。