交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):

庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.30-2.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.55-2.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 2.65-2.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.85-2.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.05-3.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.55-3.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 3.00-3.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.20-3.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.50-3.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.80-4.00 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 2.00-2.15 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
金鄉(xiāng)市場(chǎng)價(jià)格跌勢(shì)漸止,行情較前幾日稍有好轉(zhuǎn),上午市場(chǎng)高峰期有270-280人,貨源供應(yīng)量維持常態(tài),新增貨源不明顯,賣(mài)家要價(jià)較為堅(jiān)持,部分好貨價(jià)格偏硬,買(mǎi)家拿貨意向略有提高,剛需客商挑揀合適貨源采購(gòu),成交量尚可。